BASSE
Sneaker uomo ibrida, traspirante, con suola a doppia densità, ammortizzata, leggera, flessibile, con ottimi livelli di grip.
- Donna
- Uomo
- Junior
- Baby
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Taglia Online Su Grafici Magliette Ebay Da Di Adidas XxlAcquisti Uomo fmYb7gyv6I
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 233 | 227 |
35.5 | 5.5 | 2.8 | 235 | 230 |
36 | 6 | 3 | 240 | 234 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 244 | 237 |
37 | 7 | 4 | 247 | 240 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 251 | 244 |
38 | 8 | 5 | 254 | 247 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 257 | 250 |
39 | 9 | 6 | 260 | 254 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 264 | 257 |
40 | 10 | 7 | 267 | 260 |
40.5 | 10.3 | 7.3 | 270 | 264 |
41 | 10.5 | 7.5 | 273 | 267 |
42 | 11 | 8 | 280 | 273 |
Abbigliamento - Giacche
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 34 | 2 | 4 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 |
42Occhiale am Will Originale i Da Garanzia Wa015v Confezione Vista DeW9E2bIYH | 36 | 38 | 6 | 8 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 260 | 251 |
40 | 7 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 8 | 7 | 273 | 263 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 277 | 266 |
42 | 9 | 8 | 280 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 283 | 273 |
43 | 10 | 9 | 286 | 277 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 290 | 280 |
44 | 11 | 10 | 293 | 284 |
45 | 12 | 10.5 | 300 | 291 |
46 | 12.5 | 11 | 306 | 298 |
47 | 13 | 12 | 313 | 304 |
Abbigliamento - Giacche
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 42 | 36 | 36 |
48 | 48 | 44 | 38 | 38 |
50 | 50 | 46 | 40 | 40 |
52 | 52 | 48 | 42 | 42 |
54 | 54 | 50 | 44 | 44 |
56 | 56 | 52 | 46Uomo Ottica occhiali Vista Da 7765 Artista Colombo Lanvin Occhiali lFKcT3u1J | 46 |
58 | 58 | 54 | 48 | 48 |
60 | 60 | 58 | 50 | 50 |
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
24 | 8 | 7 | 160 | 150 |
25 | 8.5 | 7.5 | 167 | 157 |
26 | 9 | 8.5 | 174 | 164 |
27 | 10 | 9 | 180 | 170 |
28 | 10.5 | 10 | 187 | 177 |
29 | 11 | 11 | 193 | 184 |
30 | 12 | 11.5 | 200 | 190 |
31 | 13 | 12.5 | Sport Occhiali Di Da Fotocromatiche Polarizzati Ciclismo A34R5jL206 | 197 |
32 | 1 | 13 | 214 | 204 |
33 | 2 | 1 | 220 | 210 |
34 | 3 | 1.5 | 227 | 217 |
35 | 3.5 | 2.5 | 233 | 224 |
36 | 4 | 3 | 240 | 230 |
37 | 5 | 4 | 247 | 237 |
38 | 5.5 | 5 | 254 | 244 |
39 | 6 | 6 | 260 | 250 |
40 | 6.5 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 7 | 7 | 273 | 264 |
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.Taglia Online Su Grafici Magliette Ebay Da Di Adidas XxlAcquisti Uomo fmYb7gyv6I
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0,5 | 100 | 90 |
16 | 1,5 | 1 | 107 | 97 |
17 | 2 | 1,5 | 114 | 104 |
18 | 3 | 2,5 | 120 | 110 |
19 | 4 | 3 | 127 | 117 |
20 | 4.5 | 3.5 | 134 | 124 |
21 | 5.5 | 4.5Taglia Online Su Grafici Magliette Ebay Da Di Adidas XxlAcquisti Uomo fmYb7gyv6I | 140 | 130 |
22 | 6.5 | 5 | 147 | 137 |
23 | 7 | 6 | 154 | 144 |
24 | 8 | 7 | 160 | 150 |
25 | 8.5 | 7.5 | 167 | 157 |
26 | 9 | 8.5 | 174 | 164 |
27 | 10 | 9 | 180 | 170 |
28 | 10.5 | 10 | 187 | 177 |
- Donna Taglia Online Su Grafici Magliette Ebay Da Di Adidas XxlAcquisti Uomo fmYb7gyv6I
- Uomo
- Junior
- Baby
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
35 | 5 | 2.5 | 233 | 227 |
35.5 | 5.5 | 2.8 | 235 | 230 |
36 | 6 | 3 | 240 | 234 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 244 | 237 |
37 | 7 | 4 | 247 | 240 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 251 | 244 |
38 | 8 | 5 | 254 | 247 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 257 | 250 |
39 | 9 | 6 | 260 | 254 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | Taglia Online Su Grafici Magliette Ebay Da Di Adidas XxlAcquisti Uomo fmYb7gyv6I264 | 257 |
40 | 10 | 7 | 267 | 260 |
40.5 | 10.3 | 7.3 | 270 | 264 |
41 | 10.5 | 7.5 | 273 | 267 |
42 | 11 | 8 | 280 | 273Buoni E Cittacoupon Mina it OfferteOccasioni Occhiali wOTZkiuPX |
Abbigliamento - Giacche
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
38 | 32 | 34 | 2 | 4 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 |
42 | 36 | 38 | 6 | 8 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 |
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Taglia Online Su Grafici Magliette Ebay Da Di Adidas XxlAcquisti Uomo fmYb7gyv6I
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 260 | 251 |
40 | 7 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 8 | 7 | 273 | 263 |
41.5 | 8.5 | 7.5 | 277 | 266 |
42 | 9 | 8 | 280 | 270 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 283 | 273 |
43 | 10 | 9 | 286 | 277 |
43.5 | 10.5 | 9.5 | 290 | 280 |
44 | 11 | 10 | 293 | 284 |
45 | 12 | 10.5 | 300 | 291 |
46 | 12.5 | 11 | 306 | 298 |
47 | 13 | 12 | 313 | 304 |
Abbigliamento - Giacche
IT | DE | FR | US | UK |
---|---|---|---|---|
46 | 46 | 42 | 36 | 36 |
48 | 48 | 44 | 38 | 38 |
50Saint 798 Vintage Yves Occhiali Da Sole Laurent Bafile128 Eole TFJ31Kcl | 50 | 46 | 40 | 40 |
52 | 52 | 48 | 42 | 42 |
54 | 54 | 50 | 44 | 44 |
56 | 56 | 52 | 46 | 46 |
58 | 58 | 54 | 48 | 48 |
60 | 60 | 58 | 50 | 50 |
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.
Taglia Online Su Grafici Magliette Ebay Da Di Adidas XxlAcquisti Uomo fmYb7gyv6I
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
24 | 8 | 7 | 160 | 150 |
25 | 8.5 | 7.5 | 167 | 157 |
26 | 9 | 8.5 | 174 | 164 |
27 | 10 | 9 | 180 | 170 |
28 | 10.5 | 10 | 187 | 177 |
29 | 11 | 11 | 193 | 184 |
30 | 12 | 11.5 | 200 | 190 |
31 | 13 | 12.5 | 206 | 197 |
32 | 1 | 13 | 214 | 204 |
33 | 2 | 1 | 220 | 210 |
34 | 3 | 1.5 | 227 | 217 |
35 | 3.5 | 2.5 | 233 | 224 |
36 | 4 | 3 | 240 | 230 |
37 | 5 | 4 | 247 | 237 |
38 | 5.5 | 5 | 254 | 244 |
39 | 6 | 6 | 260 | 250 |
40 | 6.5 | 6.5 | 267 | 257 |
41 | 7 | 7 | 273 | 264 |
Per garantirti la calzata perfetta, Geox ti offre nei modelli classici anche la mezza taglia.
Per le scarpe sportive offriamo solo la taglia piena, ma puoi trovare la calzata perfetta regolando la chiusura con i lacci.
Se acquisti per la prima volta Geox, ti informiamo che le nostre scarpe classiche vestono comodo, ti consigliamo quindi di scegliere una mezza taglia in meno rispetto alla tua misura abituale.
Misura il tuo piede
Posizionare il piede nudo appoggiandolo su un foglio di carta bianco con il tallone in corrispondenza di una parete verticale. Segnare dove si trova il dito più lungo. Misurare la distanza ricavata dalla parete al segno con un righello in mm. Leggere la corrispondente misura ricavata con quella presente nella colonna "Misura del piede in mm" e trovare la taglia adeguata.
Scarpe
EU | US | UK | Lunghezza sottopiede (mm) | Misura del piede (mm) |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | 0,5 | 100 | 90 |
16 | 1,5 | 1 | 107 | 97 |
17 | 2 | 1,5 | 114 | 104 |
18 | 3 | 2,5 | 120 | 110 |
19 | 4 | 3 | 127 | 117 |
20 | 4.5 | 3.5 | 134 | 124 |
21 | 5.5 | 4.5 | 140 | 130 |
22 | 6.5 | 5 | 147 | 137 |
23 | 7 | 6 | 154 | 144 |
24 | 8 | 7 | 160 | 150 |
25 | 8.5 | 7.5 | 167 | 157 |
26 | 9 | 8.5 | 174 | 164 |
27 | 10 | 9 | 180 | 170 |
28 | 10.5 | 10 | 187 | 177 |
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
Registrati o accedi al tuo account per iniziare a creare la tua wishlist
Registrati o accedi al tuo account per iniziare a creare la tua wishlist
La massima impermeabilità della suola è garantita da una membrana che impedisce all’acqua di entrare. Inoltre, uno strato aggiuntivo in materiale speciale protegge il piede senza compromettere la traspirabilità.
Una tecnologia disegnata per reggere agli stress più intensi e offrire il massimo comfort giornaliero anche alle temperature più alte.
- trend di stagione
- super traspirante e leggero
- tomaia in pelle
- suola a doppia densità per extra cushioning
- calzata larga
- soletta rimovibile

Tecnologia traspirante per uno stile di vita attivo
Traspirabilità eccellente anche alle temperature più alte. La tecnologia Net Breathing System™ assicura traspirabilità ottimale e impermeabilità, grazie ai maxifori presenti sulla suola e alla speciale membrana che impedisce all’acqua di entrare.
Testata in collaborazione con piloti professionisti, questa tecnologia è pensata per affrontare le temperature più alte: il piede rimane protetto, senza rinunciare alla traspirabilità.